Im Bereich der Schaden-Rückversicherung übernehmen wir entsprechend unserer margenorientierten Zeichnungspolitik Risiken von Erstversicherern. Der Risikotransfer ermöglicht unseren Kunden eine Verminderung ihrer versicherungstechnischen Risiken und eine Optimierung ihres Kapitalbedarfs. So können unsere Kunden ihre Zeichnungskapazität erhöhen und zusätzliche attraktive Risiken eingehen.
Dank einer konservativen Reservierungspolitik und niedriger Kostenquote sind wir einer der profitabelsten Schaden-Rückversicherer weltweit. Unser Nutzenversprechen umfasst:
Zentrale Zeichnungspolitik in Verbindung mit lokalem Talent ist der Schlüssel zu unserem Erfolg. So stellen wir einheitliche Zeichnungsentscheidungen sicher. Unser effektives Zyklus-Management mit Fokus auf Profitabilität ist die Basis für selektives Wachstum: Wir bauen Marktanteile nur in Zeiten harter Märkte oder nach marktverändernden Ereignissen aus.
Kennzahlen zur Schaden-Rückversicherung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. EUR | 2016 | + / – Vorjahr |
2015 | 2014 | 2013 | 20121 |
Gebuchte Bruttoprämie | 9.204,6 | -1,4 % | 9.338,0 | 7.903,4 | 7.817,9 | 7.717,5 |
Verdiente Nettoprämie | 7.985,0 | -1,4 % | 8.099,7 | 7.011,3 | 6.866,3 | 6.854,0 |
Versicherungstechnisches Ergebnis | 479,1 | +10,8 % | 432,2 | 351,5 | 335,5 | 272,2 |
Kapitalanlageergebnis | 900,9 | -4,7 % | 945,0 | 843,6 | 781,2 | 944,5 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 1.340,3 | -0,1 % | 1.341,3 | 1.190,8 | 1.061,0 | 1.091,4 |
Konzernergebnis | 949,9 | +3,8 % | 914,7 | 829,1 | 807,7 | 685,6 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 7,88 | +3,8 % | 7,58 | 6,88 | 6,70 | 5,68 |
EBIT-Marge2 | 16,8 % | 16,6 % | 17,0 % | 15,5 % | 15,9 % | |
Selbstbehalt | 88,5 % | 89,3 % | 90,6 % | 89,9 % | 90,2 % | |
Kombinierte Schaden- / Kostenquote3 | 93,7 % | 94,4 % | 94,7 % | 94,9 % | 95,8 % | |
1 Angepasst gemäß IAS 8 2 Operatives Ergebnis (EBIT) / verdiente Nettoprämie 3 Einschließlich Depotzinsen |
Im Bereich der Personen-Rückversicherung bieten wir unseren Kunden bedarfsgerechte Rückversicherungskonzepte und Lösungen. Mit einem Zugang zu unseren umfangreichen Datenbanken unterstützen wir Erstversicherer beispielsweise bei der medizinischen Beurteilung und Preisquotierung. So können unsere Kunden ihr Geschäft nachhaltig zeichnen. Vielversprechende Start-Up-Unternehmen unterstützen wir bei der Finanzierung ihrer anfänglich hohen Akquirierungskosten.
Wir agieren schnell, flexibel, effizient und undogmatisch und sind dadurch einer der führenden Personen-Rückversicherer mit weltweiter Präsenz. Unser Nutzenversprechen umfasst:
Wir bieten Rückversicherungskonzepte und Lösungen mit klarem Fokus auf Wachstumsmärkte, unterversorgte Endverbraucher auf dem Lebens- und Krankenversicherungsmarkt, alternative Vertriebskanäle, schwer quantifizierbare Risiken sowie im Umbruch befindliche Gesellschaften. Unsere Kundenbeziehungen bauen wir als langfristige Partnerschaften mit dem Ziel auf, bedarfsgerechte Lösungen für die individuellen Anforderungen unserer Kunden zu erarbeiten.
Kennzahlen zur Personen-Rückversicherung | ||||||
in Mio. EUR | 2016 | + / - Vorjahr | 2015 | 2014 | 2013 | 20121 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gebuchte Bruttoprämie | 7.149,0 | -7,5 % | 7.730,9 | 6.458,7 | 6.145,4 | 6.057,9 |
Verdiente Nettoprämie | 6.432,4 | -0,9 % | 6.492,4 | 5.411,4 | 5.359,8 | 5.425,6 |
Kapitalanlageergebnis | 638,9 | -9,9 % | 709,2 | 614,2 | 611,5 | 685,1 |
Aufwendungen für Versicherungsfälle | 5.480,3 | +0,4 % | 5.459,0 | 4.636,2 | 4.305,7 | 4.023,5 |
Veränderung der Deckungsrückstellung | 80,5 | -20,4 % | 101,1 | 28,6 | 146,5 | 529,4 |
Aufwendungen für Provisionen | 1.032,6 | -3,9 % | 1.075,1 | 946,4 | 1.169,0 | 1.098,0 |
Eigene Verwaltungskosten | 202,0 | +2,4 % | 197,3 | 175,7 | 156,7 | 144,1 |
Sonstige Erträge und Aufwendungen | 67,1 | +86,9 % | 35,9 | 25,1 | -42,9 | -36,7 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | 343,3 | -15,3 % | 405,1 | 263,8 | 150,5 | 279,0 |
Konzernergebnis | 252,9 | -12,7 % | 289,6 | 205,0 | 164,2 | 222,5 |
Ergebnis je Aktie in EUR | 2,10 | -12,7 % | 2,40 | 1,70 | 1,36 | 1,84 |
Selbstbehalt | 90,4 % | 84,2 % | 83,9 % | 87,7 % | 89,3 % | |
EBIT-Marge2 | 5,3 % | 6,2 % | 4,9 % | 2,8 % | 5,1 % | |
1 Angepasst gemäß IAS 8 2 Operatives Ergebnis / verdiente Nettoprämie |