Konzernweit beschäftigten wir im Berichtsjahr 2.893 Mitarbeiter. Das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens hat auch im aktuellen Berichtsjahr zu einer Erhöhung der Mitarbeiterzahlen geführt. Im Berichtsjahr gab es daher – wie im Übrigen auch in den Vorjahren – keine größeren Entlassungen.
Anzahl der Mitarbeiter nach Region, Geschlecht, Beschäftigungsart und Arbeitsvertrag | ||
---|---|---|
20161 | 2015 | |
Konzernweit | ||
Mitarbeiterzahl | 2.893 | 2.568 |
Davon Frauen | 1.403 | 1.313 |
Davon Männer | 1.490 | 1.255 |
Vollzeitstellen | 2.547 | 2.161 |
Davon Frauen | 1.178 | 1.027 |
Davon Männer | 1.369 | 1.134 |
Teilzeitstellen | 346 | 316 |
Davon Frauen | 311 | 286 |
Davon Männer | 35 | 30 |
Unbefristete Stellen | 2.728 | 2.420 |
Davon Frauen | 1.375 | 1.229 |
Davon Männer | 1.353 | 1.191 |
Befristete Stellen | 165 | 148 |
Davon Frauen | 89 | 84 |
Davon Männer | 76 | 64 |
Standort Hannover | ||
Mitarbeiterzahl | 1.349 | 1.337 |
Davon Frauen | 715 | 706 |
Davon Männer | 634 | 631 |
Auszubildende | 15 | 18 |
1 Die konzernweite Mitarbeiterzahl bezieht bis einschließlich 2015 nur die Mitarbeiter ein, die in Konzerngesellschaften tätig waren, die dem operativen Versicherungsbetrieb zuzuordnen sind. Ab 2016 werden die Mitarbeiter aller in den Abschluss des Hannover Rück-Konzerns einbezogenen Unternehmen erfasst. |
Anzahl der Mitarbeiter nach Region und Geschlecht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20161 | 2015 | |||||
Region | Mitarbeiter |
Männer |
Frauen |
Mitarbeiter |
Männer |
Frauen |
Deutschland | 1.349 | 634 | 715 | 1.337 | 631 | 706 |
Europa exkl. Deutschland | 532 | 259 | 273 | 371 | 180 | 191 |
USA | 312 | 173 | 139 | 283 | 149 | 134 |
Südafrika | 276 | 119 | 157 | 156 | 68 | 88 |
Asien | 218 | 119 | 99 | 219 | 126 | 93 |
Amerika exkl. USA | 108 | 53 | 55 | 99 | 52 | 47 |
Australien | 98 | 46 | 52 | 103 | 49 | 54 |
Gesamt | 2.893 | 1.403 | 1.490 | 2.568 | 1.255 | 1.313 |
1 Die konzernweite Mitarbeiterzahl bezieht bis einschließlich 2015 nur die Mitarbeiter ein, die in Konzerngesellschaften tätig waren, die dem operativen Versicherungsbetrieb zuzuordnen sind. Ab 2016 werden die Mitarbeiter aller in den Abschluss des Hannover Rück-Konzerns einbezogenen Unternehmen erfasst. |